
| Name | Johann Griesbacher | |
| Geburt | 22 Sep 1751 | Hengsbergmühle |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I193 | |
| _UID | 61ead3fcea7f61ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 22 JAN 2022 18:29:44 GMT+1 | |
| Tod | 5 Mrz 1805 | Egglham |
| Personen-Kennung | I193 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F170 | |
| _UID | 6327177cdbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F170 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Josef Griesbacher, geb. 21 Jan 1713, Hengsbergmühle gest. 11 Dez 1769, Hengsbergmühle (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Agatha Thalhamer gest. 8 Apr 1782, Hengsbergmühle | |
| Eheschließung | 4 Jul 1744 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F62 | |
| _UID | 61eabee1ea7f61ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Theres Hopfensberger | |||
| Eheschließung | 30 Sep 1802 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F71 | |||
| _UID | 61eada81ea7f61ecb79d98eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F71 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Familie 2 | Anna Kiermayr | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F73 | |||||||||
| _UID | 61eadfceea7f61ecb79d98eecbc0e1f6 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.