
| Name | fehlt unbekannt | |
| Geburt | Frauenberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1999 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Familie | Katharina Wiesheu, geb. 26 Nov 1817, Haindlfing / Reichertshausen | |
| Eheschließung | um 1838 | Frauenberg |
| Familien-Kennung | F1433 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.