
| Name | ||
| Geburt | Langenpreising |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2028 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Michael Hagl, geb. 1 Sep 1824, Mauern gest. 5 Mai 1902, Langenpreising (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 1848 | |
| Familien-Kennung | F1460 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.