
| Name | Andreas Fermayr (Laufenauer) | |
| Geburt | Baustarring / Kirchberg / Steinkirchen / Erding |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Mrz 1684 | Laufenau / Buch am Erlbach |
| Personen-Kennung | I2079 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Balthasar Fermayr (Ferkmayr) | |
| Familien-Kennung | F3900 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosina Laufenauer, geb. 16 Mrz 1628, Laufenau / Buch am Erlbach gest. 26 Feb 1691, Laufenau / Buch am Erlbach (Alter 62 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 22 Feb 1647 | Pfrombach |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1494 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.