
| Name | Ursula Trimpl | |
| Geburt | vor 1739 | Michelsneukirchen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I22028 | |
| _UID | 6606b3aaa20e01eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I22028 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Anton Schmidbauer, geb. vor 1752, Stegmühl b. Falkenfels | |||
| Eheschließung | 2 Jun 1772 | Michelsneukirchen |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F8682 | |||
| _UID | 6606b3abe471e1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8682 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Familie 2 | Leonhard Janker, geb. vor 1739, Neudeck b. Michelsneukirchen | |||
| Eheschließung | 9 Mai 1759 | Michelsneukirchen |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F8684 | |||
| _UID | 6606b3ab1e4571eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8684 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.