
| Name | Christoph Lang | |
| Geburt | vor 1716 | Westermaning b. Iggensbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I2229 | |
| _UID | 6606b3aa528b21eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Gstein b. Iggensbach |
|
| Personen-Kennung | I2229 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | ||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |
| Datensatzidentnummer | MH:F843 | |
| _UID | 6606b3abc39cf1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F843 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 2 | Maria Hadersdorfer, geb. 8 Jun 1740, Hadersdorf / Nandlstadt gest. 2 Dez 1791, Hadersdorf / Nandlstadt (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Feb 1765 | |
| Familien-Kennung | F1566 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 3 | Maria Christl, geb. errechnet 1709, Eben b. Bernried gest. 2 Feb 1779, Kumpfmühl b. Schwarzach (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | Typ: Trauung | |
| Datensatzidentnummer | MH:F866 | |
| _UID | 6606b3ab15c511eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F866 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.