
| Name | Georg Föstl | |
| Geburt | Finsing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Finsing |
|
| Personen-Kennung | I2305 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Föstl, geb. 1700, Ottersberg gest. 19 Apr 1772, Finsing (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Monica Häckl, geb. Finsing gest. Finsing | |
| Eheschließung | 4 Okt 1763 | Finsing |
| Familien-Kennung | F1607 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Glasl, geb. 7 Apr 1773, Heimstetten gest. 26 Jun 1847, Finsing (Alter 74 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Nov 1795 | Finsing |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1605 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Magdalena Lämpl, geb. 23 Feb 1737, Gelting gest. um 1795, Finsing (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Apr 1787 | Finsing |
| Familien-Kennung | F1604 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.