
| Name | Christian Lucas | |
| Geburt | Rahmühle |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I240 | |
| _UID | 61ebf6b154dfd1ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 22 JAN 2022 13:23:19 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I240 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Andreas Schichtl, geb. 1606 gest. 10 Dez 1676, Stephansposching (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Anna Natternberger | |
| Eheschließung | 11 Jan 1652 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F189 | |
| _UID | 635e9048442b11edb7c098eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F189 | Familienblatt | Familientafel |
| Mutter | Theresia | |
| Datensatzidentnummer | MH:F85 | |
| _UID | 61ebf739137fa1ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Griesbacher, geb. 20 Sep 1774, Hengsbergmühle | |||||||||
| Eheschließung | 24 Mai 1807 | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F84 | |||||||||
| _UID | 61ebf6b12e1f81ecb79d98eecbc0e1f6 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F84 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.