
| Name | Johann Fuchs | |
| Geburt | Dellenhausen / Pfarrei Abens |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2470 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Katharina Hagl, geb. 24 Nov 1871, Hällnhausen / Attenhofen gest. Dellenhausen / Pfarrei Abens | |||
| Eheschließung | 19 Mai 1891 | Dellenhausen / Pfarrei Abens |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1668 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.