
| Name | Maria Gilch | |
| Geburt | Appersdorf / Gem. Elsendorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2696 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Josef Wiesheu, geb. Schweinersdorf / Wang ad. Isar gest. Appersdorf / Gem. Elsendorf | |
| Eheschließung | 7 Feb 1809 | Schweinersdorf |
| Familien-Kennung | F1786 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.