
| Name | Lorenz Gilg | |
| Geburt | Kapfing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Kapfing |
|
| Personen-Kennung | I2698 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Melchior Gilg, geb. Kapfing gest. Kapfing | |
| Mutter | Katharina Pals, geb. Oberwörth gest. Kapfing | |
| Eheschließung | 1698 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F1788 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Schwabersberger, geb. Schwabersberg gest. Kapfing | |
| Eheschließung | 1739 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F1787 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.