
| Name | Melchior Gilg | |
| Geburt | Kapfing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Kapfing |
|
| Personen-Kennung | I2699 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Gilg gest. 1708, Kapfing | |
| Familien-Kennung | F3913 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Pals, geb. Oberwörth gest. Kapfing | |||
| Eheschließung | 1698 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1788 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.