
| Name | Johannes Glasl | |
| Geburt | Poigenberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1693 | Poigenberg |
| Personen-Kennung | I2753 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna, geb. um 1590, Poigenberg gest. 14 Dez 1675, Poigenberg (Alter 85 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F957 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.