
| Name | Paul Glasl | |
| Geburt | Pliening |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Feldkirchen |
|
| Personen-Kennung | I2780 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Paul Glasl, geb. 24 Jan 1696, Poigenberg gest. 9 Jan 1740, Pliening (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Maria Jell, geb. 30 Mrz 1702, Unterspann gest. 7 Jan 1746, Pliening (Alter 43 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1735 | Gelting |
| Familien-Kennung | F1819 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Öttl, geb. Feldkirchen | |||||||||||||
| Eheschließung | nach 1761 | Kirchheim |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1820 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.