
| Name | Johann Müller | |
| Geburt | Weiden, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I283 | |
| _UID | 61f17c30869a41ecb79d98eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 26 JAN 2022 18:51:29 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I283 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie | Anna gest. 20 Jan 1611, Würmmühle [2] | |||
| Eheschließung | Jan 1610 | Untergriesbach |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F97 | |||
| _UID | 61f17c30cb52e1ecb79d98eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F97 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.