
| Name | Anna Maria Kraus | |
| Geburt | vor 1768 | Stallwang |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I28471 | |
| _UID | 6606b3aa5450c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I28471 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Kraus, geb. vor 1747 gest. nach 8 Jun 1795, Stallwang (Alter > 49 Jahre) | |
| Mutter | Eva NN., geb. vor 1747 gest. vor 8 Jun 1795, Stallwang (Alter < 48 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F1872 | |
| _UID | 6606b3abd01091eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1872 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||
| Eheschließung | 3 Jun 1788 | Mitterfels |
| Typ: RELI | ||
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F10883 | |
| _UID | 6606b3abebc971eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F10883 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.