
| Name | Maria Gollnhofer | |
| Geburt | Grub / Sulzemoos |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2892 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Sebastian Claß, geb. um 1652, Häusern, Haus Nr.1 gest. Häusern | |
| Eheschließung | 17 Aug 1677 | Häusern, Indersdorf |
| Familien-Kennung | F565 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.