
| Name | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I302 | |
| _UID | 621fbd80c93a21ecb7a498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 1 SEP 2022 17:43:32 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I302 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Thomas Scharringer, geb. Perlesreut Heiblmühle | |
| Mutter | Anna Maria | |
| Datensatzidentnummer | MH:F234 | |
| _UID | 63af1667f13ad1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F234 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Korbinian Gruber | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F106 | |||||||||
| _UID | 621fbd33f45a01ecb7a498eecbc0e1f6 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.