
| Name | Philip Mayer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I362 | |
| _UID | 63108c974f7e01edb7b298eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 1 SEP 2022 17:43:32 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I362 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Mathias Binder, geb. 31 Aug 1821, Freyung Herzogsreuter Mühle | |
| Mutter | Theres Michl, geb. 4 Dez 1826, Hinterschmiding | |
| Eheschließung | 21 Jul 1868 | Freyung |
| Datensatzidentnummer | MH:F237 | |
| _UID | 63af19d33a6601edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F237 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Ecker | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F126 | |||||
| _UID | 63108c978422d1edb7b298eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F126 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.