
| Name | Johann Hagl | |
| Geburt | Arbing / Osterhofen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3638 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Hagl, geb. Osterhofen | |
| Mutter | Elisabeth, geb. um 1836 gest. 6 Okt 1914, Osterhofen (Alter 78 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1077 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.