
| Name | Anna Gierl | |
| Geburt | vor 1778 | Münchshöfen b. Oberschneiding |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I36508 | |
| _UID | 6606b3ab120ea1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I36508 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Paul Gierl, geb. errechnet 1748 gest. 6 Jun 1841, Gollau b. Straubing (Alter 93 Jahre) | |
| Mutter | Anna Hecht, geb. errechnet 1759, Oedhof b. Straßkirchen gest. 15 Jun 1828, Höpflhof b. Münster (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 1776 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F5960 | |
| _UID | 6606b3ab4b0dc1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F5960 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jakob Weinzierl, geb. vor 1778 | |||
| Eheschließung | 1798 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F13929 | |||
| _UID | 6606b3ab9d5231eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13929 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Familie 2 | Mathias Ramsauer, geb. vor 1780 gest. Höpflhof b. Münster | |||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F13930 | |||
| _UID | 6606b3ab4b0bd1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13930 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.