
| Name | Johann Strasser | |
| Geburt | vor 1739 | Straßermühl b. Bernried |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I3688 | |
| _UID | 6606b3aaca6331eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I3688 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Michael Hagl, geb. 25 Dez 1848, Eslarn gest. 1 Feb 1886, Eslarn (Alter 37 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Grötsch, geb. 30 Sep 1853 gest. 13 Jun 1886, Eslarn (Alter 32 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Mai 1876 | Eslarn |
| Familien-Kennung | F1920 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Joseph Strasser, geb. vor 1719 gest. vor 22 Jan 1759, Straßermühl b. Bernried (Alter < 40 Jahre) | |
| Mutter | Maria NN., geb. vor 1719 gest. vor 22 Jan 1759, Straßermühl b. Bernried (Alter < 40 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F1506 | |
| _UID | 6606b3abe18a31eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1506 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||||
| Eheschließung | 22 Jan 1759 | Edenstetten b. Bernried |
||||
| Typ: RELI | ||||||
|
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F1505 | |||||
| _UID | 6606b3ab37d3d1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1505 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.