
| Name | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I383 | |
| _UID | 6310c3e5a88141edb7b298eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 1 SEP 2022 17:43:32 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I383 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Theresia Straßl, geb. 29 Apr 1770, Schwaibach | |
| Vater | Kaspar Hagenberger, geb. vor 1656 gest. um 1689, Apoig b. Hunderdorf (Alter > 33 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1788 | Forstern |
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F132 | |||
| _UID | 6310c3a963dd91edb7b298eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.