
| Name | Mathias Hagl | |
| Geburt | Mauern |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3905 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathias Hagl, geb. 15 Nov 1903, Mauern gest. 19 Aug 1978 (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Amalie Gandorfer, geb. 1 Jun 1915, Niederndorf b. Mauern gest. 20 Mrz 2010 (Alter 94 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1937 | |
| Familien-Kennung | F1708 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Magdalene Grassl, geb. Baumgarten / Nandlstadt | |
| Familien-Kennung | F1894 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.