
| Name | Martin Maier | |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | Adresse: St. Wolfgang | |
| Datensatzidentnummer | MH:I393 | |
| _UID | 6310cc22a88141edb7b298eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 1 SEP 2022 17:15:27 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I393 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Catharina Straßl, geb. 2 Feb 1768, Schwaibach | |
| Mutter | Christina Obermayr, geb. 4 Mrz 1730, Forstern gest. vor 1788, Forstern (Alter < 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Mai 1760 | Forstern |
| Familien-Kennung | F304 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F136 | |||
| _UID | 6310cc2263dd91edb7b298eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.