
| Name | Joseph Karl | |
| Geburt | 2 Feb 1887 | Öbling b. Ittling |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I40050 | |
| _UID | 6606b3ab46cce1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I40050 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Karl, geb. vor 1862, Moosdorf b. Aiterhofen gest. 21 Mai 1919 (Alter > 57 Jahre) | |
| Mutter | Rosina Würger, geb. vor 1862 gest. Okt 1923 (Alter > 61 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F15249 | |
| _UID | 6606b3abd8ce21eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F15249 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Karolina Sturm, geb. 14 Dez 1891 gest. 1939 (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | Typ: Trauung | |
| Datensatzidentnummer | MH:F15248 | |
| _UID | 6606b3abe2c441eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F15248 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.