
| Name | Matthias Sieghartsmüller | |
| Geburt | um 1631 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I402 | |
| _UID | 63232080acf0e1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 16 SEP 2022 08:19:52 GMT+1 | |
| Tod | 1 Nov 1713 | Hartkirchen am Inn |
| Personen-Kennung | I402 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Theresia Straßl, geb. 29 Apr 1770, Schwaibach | |
| Vater | Kaspar Hagenberger, geb. vor 1656 gest. um 1689, Apoig b. Hunderdorf (Alter > 33 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1788 | Forstern |
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Matthias Sieghartsmüller | |
| Mutter | Magdalena gest. 17 Jan 1698, Hartkirchen am Inn | |
| Datensatzidentnummer | MH:F137 | |
| _UID | 63231d27acf0e1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Katharina Goderer gest. 14 Sep 1674, Hartkirchen am Inn [2] | |||||||||||||||
| Eheschließung | 10 Jul 1663 | |||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F140 | |||||||||||||||
| _UID | 632320ccacf0e1edb7b498eecbc0e1f6 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F140 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Ursula Schöberl gest. 20 Mai 1714, Hartkirchen am Inn [3] | |||||||||||||
| Eheschließung | 5 Jan 1675 | |||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F143 | |||||||||||||
| _UID | 63232616acf0e1edb7b498eecbc0e1f6 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F143 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.