
| Name | Johann Holmer | |
| Geburt | vor 1872 | Kumpfmühl b. Ascha |
| Geschlecht | männlich | |
| Besitz | von 1892 | Kumpfmühl b. Ascha |
| Müller | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I40343 | |
| _UID | 6606b3ab643e71eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I40343 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Joseph Holmer, geb. 1836, Kumpfmühl b. Ascha | |
| Mutter | Therese Obermayer, geb. vor 1840, Herrnberg b. Ascha | |
| Eheschließung | 1860 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F15741 | |
| _UID | 6606b3abb033f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F15741 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franziska Kernbichl, geb. vor 1872, Pilgramsberg b. Rattiszell | |||
| Eheschließung | 1892 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F15358 | |||
| _UID | 6606b3ab700d01eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15358 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.