
| Name | Franziska Kernbichl | |
| Geburt | vor 1872 | Pilgramsberg b. Rattiszell |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I40344 | |
| _UID | 6606b3ab387de1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I40344 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Therese Holmer, geb. vor 1851, Socka b. Falkenfels | |
| Eheschließung | 1871 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F15742 | |
| _UID | 6606b3ab9bb2a1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F15742 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Holmer, geb. vor 1872, Kumpfmühl b. Ascha | |||
| Eheschließung | 1892 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F15358 | |||
| _UID | 6606b3ab700d01eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15358 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.