
| Name | Ursula Hagl | |
| Geburt | Oberwangenbach / Attenhofen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4107 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathias Hagl, geb. 16 Sep 1757, Rannertshofen / Attenhofen gest. 11 Mai 1806, Oberwangenbach / Attenhofen (Alter 48 Jahre) | |
| Mutter | Anna (Katharina?) Weltmaier, geb. um 1754, Wildenberg gest. Oberwangenbach | |
| Eheschließung | 13 Okt 1783 | Attenhofen / Pötzmes |
| Familien-Kennung | F2275 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anton Prieler, geb. Thonhausen / Gem. Attenhofen | |
| Eheschließung | 1814 | |
| Familien-Kennung | F2345 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.