
| Name | Johannes Hagmayr | |
| Geburt | Gelting |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4179 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Hans Wunsam, geb. Pliening gest. Gelting | |
| Mutter | Hagmayr, geb. Gelting gest. Gelting | |
| Eheschließung | um 1601 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2362 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarethe gest. 27 Nov 1681, Gelting | |||||||||||
| Eheschließung | vor 1640 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1195 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.