
| Name | Theres Gierl | |
| Geburt | vor 1809 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I42280 | |
| _UID | 6606b3ab189211eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I42280 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Paul Gierl, geb. errechnet 1748 gest. 6 Jun 1841, Gollau b. Straubing (Alter 93 Jahre) | |
| Mutter | Anna Hecht, geb. errechnet 1759, Oedhof b. Straßkirchen gest. 15 Jun 1828, Höpflhof b. Münster (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 1776 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F5960 | |
| _UID | 6606b3ab4b0dc1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F5960 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |
| Datensatzidentnummer | MH:F16034 | |
| _UID | 6606b3abc2db71eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F16034 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.