
| Name | Maria Hällmayr | |
| Geburt | Haus |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Feichten |
|
| Personen-Kennung | I4269 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Josef Hälmayr (Heilmayr), geb. 27 Feb 1709, Haus | |
| Mutter | Maria Huber gest. 24 Jun 1789, Haus | |
| Eheschließung | 22 Feb 1745 | Markt Schwaben |
| Familien-Kennung | F2401 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andrä Mayr, geb. Kirchötting gest. Feichten | |||
| Eheschließung | 1784 | Markt Schwaben |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2397 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.