
| Name | Andreas Karl | |
| Geburt | vor 1736 | Pürgl b. Neukirchen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I43307 | |
| _UID | 6606b3ab1f1af1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I43307 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Peter Karl, geb. vor 1700, Pürgl b. Neukirchen gest. vor 20 Jul 1756, Pürgl b. Neukirchen (Alter < 56 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Feldmeier, geb. vor 1700, Kager b. Neukirchen gest. nach 20 Jul 1756 (Alter > 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 1720 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F16465 | |
| _UID | 6606b3ab844221eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F16465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Geier, geb. vor 1736, Glashütt b. St Englmar | |||
| Eheschließung | 20 Jul 1756 | Neukirchen b. Bogen |
||
| Typ: RELI | ||||
|
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F16470 | |||
| _UID | 6606b3abe5e7f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16470 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.