
| Name | Johann Karl | |
| Geburt | vor 1770 | Pürgl b. Neukirchen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I43311 | |
| _UID | 6606b3ab3815a1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I43311 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Andreas Karl, geb. vor 1736, Pürgl b. Neukirchen | |
| Mutter | Anna Maria Geier, geb. vor 1736, Glashütt b. St Englmar | |
| Eheschließung | 20 Jul 1756 | Neukirchen b. Bogen |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F16470 | |
| _UID | 6606b3abe5e7f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F16470 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Therese Schmellmer, geb. vor 1770, Rattenberg | |||
| Eheschließung | 1790 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F16472 | |||
| _UID | 6606b3ab33be11eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16472 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.