
| Name | Andreas Hartshauser | |
| Geburt | Hartshausen / Pfarrei Mauern |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Feb 1693 | Hartshausen / Pfarrei Mauern |
| Personen-Kennung | I4393 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Wolfgang Hartshauser gest. Hartshausen / Pfarrei Mauern | |
| Mutter | Elisabeth, geb. 1575 gest. 8 Mai 1645, Hartshausen / Pfarrei Mauern (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | Mauern |
|
| Familien-Kennung | F1474 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Wiesheu, geb. 1623, Thonstetten / Moosburg a. d. Isar gest. 14 Okt 1710, Hartshausen / Pfarrei Mauern (Alter 87 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Jun 1642 | Mauern |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2448 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.