
| Name | Elisabeth Heigl | |
| Geburt | Niederlern |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1708 | Mitterlern |
| Personen-Kennung | I4431 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anton Strobl, geb. 1667, Mitterlern gest. 8 Okt 1743, Mitterlern (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Nov 1705 | Berglern |
| Familien-Kennung | F2469 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.