
| Name | Katharina Heilmayer | |
| Geburt | Altdorf / Landshut |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1801 | Häringschwaig / Gammelsdorf |
| Personen-Kennung | I4460 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Andreas Häring, geb. 1731, Häringschwaig / Gammelsdorf gest. 1798, Häringschwaig / Gammelsdorf (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1771 | Gammelsdorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2413 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.