
| Name | Maria Hochester | |
| Geburt | Hummelsberg, Landshut |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4678 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Mathias Hochester, geb. um 1683 gest. 7 Jan 1758, Aich / Weihmichl (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha, geb. um 1685 gest. 23 Feb 1756, Aich / Weihmichl (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1715 | |
| Familien-Kennung | F1177 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gregor Segl, geb. 16 Jul 1709, Unterneuhausen / Weihmichl / Landshut gest. Unterneuhausen / Weihmichl / Landshut | |||
| Eheschließung | 26 Okt 1735 | Unterneuhausen / Weihmichl / Landshut |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2578 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.