
| Name | Margaretha Thanner | |
| Geburt | Obermannbach b. Loitzendorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I47115 | |
| _UID | 6606b3ab180ac1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I47115 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie | Michael Dollinger, geb. 28 Aug 1756, Geßmannszell b. Wiesenfelden gest. 3 Apr 1826, Geßmannszell b. Wiesenfelden (Alter 69 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Mai 1788 | Kirchroth |
||
| Typ: RELI | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F17940 | |||
| _UID | 6606b3abba12a1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F17940 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.