
| Name | Anna Krembs | |
| Geburt | errechnet 1801 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I47303 | |
| _UID | 6606b3abd21561eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:23 GMT+1 | |
| Tod | 30 Nov 1875 | Auerbach/Oberpfalz |
| Beerdigung | 2 Dez 1875 | Auerbach/Oberpfalz |
| Personen-Kennung | I47303 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:F18029 | |
| _UID | 6606b3ab36bd71eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F18029 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 2 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:F18030 | |
| _UID | 6606b3ab7b75d1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F18030 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 3 | Johann Behr, geb. vor 1806 | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F18031 | |||
| _UID | 6606b3abad2c31eeb7f498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18031 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.