
| Name | Maria Hörger | |
| Geburt | Oberneuching |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Gelting |
|
| Personen-Kennung | I4779 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Balthasar Huber, geb. 25 Mai 1672, Gelting gest. Gelting | |
| Eheschließung | 12 Feb 1720 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2630 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.