
| Name | Anna Hörl | |
| Geburt | Taing |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | vor 1591 | Gelting |
| Personen-Kennung | I4784 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Sigmund Hörl, geb. um 1520 gest. vor 1591, Taing (Alter < 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3975 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wolf Hagmayr, geb. Gelting gest. vor 1612, Gelting | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2363 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.