
| Name | Franz Xaver Straßl | |
| Geburt | 1811 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I489 | |
| _UID | 63271a68dbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 18 SEP 2022 15:59:46 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I489 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Maria Maurer, geb. 26 Jun 1870, Zwölfhäuser gest. 13 Dez 1911, München (Alter 41 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F268 | |
| _UID | 646b7ffdab9ac1edb7db98eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Peter Straßl, geb. 5 Jun 1774, Schwaibach | |
| Mutter | Theres Praml | |
| Eheschließung | 7 Feb 1808 | Schwaibach |
| Datensatzidentnummer | MH:F171 | |
| _UID | 63271785dbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Spöckner | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.