
| Name | Franz Huber | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1749 | Operding |
| Personen-Kennung | I4934 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Anna, geb. 1710 gest. 24 Sep 1768, Aich bei Forstinning (Alter 58 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F964 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.