
| Name | Peter Straßl | |
| Geburt | 12 Okt 1818 | Schwaibach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I499 | |
| _UID | 63272224dbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 18 SEP 2022 15:56:12 GMT+1 | |
| Tod | 22 Jun 1888 | |
| Personen-Kennung | I499 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Mathias Moosmüller, geb. 10 Jul 1719, Sägmühle bei Arnstorf | |
| Mutter | Margaretha gest. Zorneding | |
| Eheschließung | um 1644 | Zorneding |
| Familien-Kennung | F315 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Peter Straßl, geb. 5 Jun 1774, Schwaibach | |
| Mutter | Theres Praml | |
| Eheschließung | 7 Feb 1808 | Schwaibach |
| Datensatzidentnummer | MH:F171 | |
| _UID | 63271785dbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F171 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franziska Senkl, geb. 27 Jul 1814 gest. 10 Mai 1892 (Alter 77 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F173 | |||
| _UID | 6327228bdbb3c1edb7b498eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.