
| Name | Katharina Huber | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5033 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Mutter | Walburga Bornschlegl, geb. nach 1764, Untergrub b. Haibach | |
| Mutter | Lidwina Frank, geb. 9 Mai 1896, Gelting gest. 2 Feb 1960 (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Mai 1928 | Gelting |
| Familien-Kennung | F1613 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.