
| Name | Andreas Gruber | |
| Geburt | 15 Dez 1840 | Ergolding Haus Nr.90 |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5037 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2023 | |
| Vater | Martin Gruber, geb. 9.11.1800, Ergolding Haus Nr.90 | |
| Mutter | Anna Maria Brunnermeier, geb. 7.10.1805, Ergolding | |
| Eheschließung | 21 Aug 1832 | Ergolding |
| Familien-Kennung | F4330 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Benck, geb. 17.7.1841, Zaitzkofen | |||||
| Eheschließung | 27 Jun 1865 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4332 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2023 | |||||
| Matrikel Regensburg | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.