
| Name | Johann Lehner | |
| Geburt | Recksberg b. Haibach |
|
| Taufe | 7 Jul 1764 | Haselbach b. Mitterfels |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I5107 | |
| _UID | 6606b3aa96ba01eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I5107 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Michael Lehner, geb. 23 Aug 1724, Recksberg b. Haibach gest. 30 Sep 1802, Recksberg b. Haibach (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Eidenschink, geb. 12 Nov 1723, Meinstorf b. St Englmar gest. 3 Jul 1791, Recksberg b. Haibach (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Mai 1748 | Haselbach b. Mitterfels |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F2140 | |
| _UID | 6606b3ab778b21eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F2140 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Peter Kelnhofer, geb. 10 Apr 1729, Anglmühle b. Neukirchen gest. 7 Aug 1803, Rittsteig b. Neukirchen (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Okt 1950 | Freising |
| Familien-Kennung | F2747 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Walburga Bornschlegl, geb. nach 1764, Untergrub b. Haibach | |||||
| Eheschließung | 1795 | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F2067 | |||||
| _UID | 6606b3ab5b3b21eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2067 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.