
| Name | Walburga Bornschlegl | |
| Geburt | nach 1764 | Untergrub b. Haibach |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I5108 | |
| _UID | 6606b3aafc7df1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I5108 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Geiger, geb. 1783 gest. 1859 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Walburga Leeb, geb. 1 Nov 1797, Mainkofen b. Deggendorf gest. 24 Okt 1857 (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Feb 1821 | Deggendorf |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F1529 | |
| _UID | 6606b3abac4291eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F1529 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Lidwina Frank, geb. 9 Mai 1896, Gelting gest. 2 Feb 1960 (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Mai 1928 | Gelting |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1613 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Johann Lehner, get. 7 Jul 1764, Haselbach b. Mitterfels | |||||
| Eheschließung | 1795 | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F2067 | |||||
| _UID | 6606b3ab5b3b21eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2067 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.